Paket Kredit Mobil Honda All New City
TENOR ANGSURAN / BLN TOTAL BAYAR I
Honda City S Manual (Rp. 285.500.000)
TENOR| CICILAN| TDP
11 Bln 19.511.100 97.768.600
23 Bln 10.769.400 89.126.900
35 Bln 7.834.600 86.292.100
47 Bln 6.524.300 85.081.800
59 Bln 5.887.500 84.545.000
Honda City S Matic (Rp. 295.500.000)
TENOR | CICILAN | TDP
11 Bln 20.194.500 101.102.000
23 Bln 11.146.600 92.154.100
35 Bln 8.109.000 89.216.500
47 Bln 6.704.400 87.911.900
59 Bln 6.008.300 87.315.800
Honda City E Manual (Rp. 300.000.000)
TENOR | CICILAN| TDP
11 Bln 20.502.000 102.602.000
23 Bln 11.316.400 93.516.400
35 Bln 8.232.500 90.532.500
47 Bln 6.806.500 89.206.500
59 Bln 6.099.800 88.599.800
Honda City E Matic (Rp. 310.000.000)
TENOR | CICILAN | TDP
11 Bln 21.185.400 105.935.400
23 Bln 11.693.600 96.543.600
35 Bln 8.506.900 93.456.900
47 Bln 7.033.300 92.083.300
59 Bln 6.303.100 91.453.100
Honda City ES Matic (Rp. 330.000.000)
11 Bln 22.552.200 112.602.200
23 Bln 12.448.000 102.598.000
35 Bln 9.055.800 99.305.800
47 Bln 7.487.100 97.837.100
59 Bln 6.709.700 97.159.700
* Paket Kredit tidak mengikat & dapat berubah sewaktu waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya
Hubungi Irvan utk dapat harga menarik 081317943160
Tidak ada komentar:
Posting Komentar